Seminole Management Co.
About the FundsPerformanceGeneral PartnersInvestor LettersMarketing

Seminole Offshore Fund, Ltd Monthly Performance

  Date Class A Series 1* N.A.V. Class A Series 1* Class C Series 1* N.A.V. Class CSeries 1* S&P**
  June, 2018 875.12 -2.9% 160.19 -3.0% 0.6%
  May, 2018 900.85 1.4% 165.18 1.4% 2.4%
  April, 2018 888.80 0.2% 162.97 0.1% 0.4%
  March, 2018 886.93 -0.7% 162.76 -1.4% -2.5%
  February, 2018 898.51 -1.6% 165.08 -1.7% -3.7%
  January, 2018 913.54 2.3% 167.94 2.2% 5.7%
  2017 Performance 893.24 14.5% 164.32 14.0% 21.8%
  December, 2017 893.24 0.1% 164.32 0.02% 1.1%
  November, 2017 892.45 0.4% 164.29 0.4% 3.1%
  October, 2017 888.55 3.2% 163.68 3.2% 2.3%
  September, 2017 860.68 3.5% 158.67 3.4% 2.1%
  August, 2017 831.42 -0.2% 153.40 -0.2% 0.3%
  July, 2017 832.67 0.1% 153.74 -0.02% 2.1%
  June 2017 832.23 2.5% 153.76 3.0% 0.6%
  May 2017 811.62 1.6% 149.35 1.5% 1.4%
  April 2017 798.85 0.2% 147.11 0.1% 1.0%
  March 2017 797.61 -0.5% 147.00 -0.5% 0.1%
  February 2017 801.29 3.0% 147.80 2.9% 4.0%
  January 2017 777.80 -0.3% 143.58 -0.4% 1.9%
  2016 Performance 779.88 3.7% 144.09 2.6% 12.0%
  December 2016 779.88 1.9% 144.09 1.8% 2.0%
  November 2016 765.51 3.8% 141.55 3.7% 3.7%
  October 2016 737.53 -0.2% 136.48 -0.2% -1.8%
  September 2016 738.71 -0.4% 136.81 -0.5% 0.02%
  August 2016 742.04 0.0% 137.54 -0.1% 0.1%
  July 2016 742.07 1.1% 137.66 1.0% 3.7%
  June 2016 733.79 -1.9% 136.24 -2.0% 0.3%
  May 2016 747.83 0.4% 138.97 0.3% 1.8%
  April 2016 745.05 -0.5% 138.57 -0.6% 0.4%
  March 2016 748.69 2.2% 139.36 2.2% 6.8%
  February 2016 732.22 0.04% 136.41 -0.04% -0.1%
  January 2016 731.90 -2.7% 136.46 -2.8% -5.0%
  2015 Performance 752.23 -7.3% 140.37 -8.2% 1.4%
  December 2015 752.23 0.02% 140.37 -0.1% -1.6%
  November 2015 752.09 -1.9% 140.47 -2.0% 0.3%
  October 2015 766.79 3.7% 143.33 3.6% 8.4%
  September 2015 739.32 -1.5% 138.30 -1.6% -2.5%
  August 2015 750.50 -4.0% 140.52 -4.0% -6.0%
  July 2015 781.43 2.1% 146.43 2.0% 2.1%
  June 2015 765.60 -2.2% 143.59 -2.2% -1.9%
  May 2015 782.52 -0.03% 146.88 -0.1% 1.3%
  April 2015 782.74 -0.3% 147.05 -0.4% 1.0%
  March 2015 785.28 -1.5% 147.65 -1.6% -1.6%
  February 2015 797.59 0.6% 150.10 0.5% 5.7%
  January 2015 793.14 -2.2% 149.38 -2.3% -3.0%
  2014 Performance 811.34 11.0% 152.94 11.0% 13.7%
  December 2014 811.34 -0.06% 152.94 -0.12% -0.3%
  November 2014 811.80 2.9% 153.12 2.9% 2.7%
  October 2014 788.63 1.9% 148.85 1.9% 2.4%
  September 2014 773.64 -0.4% 146.13 -0.4% -1.4%
  August 2014 776.38 1.3% 146.74 1.2% 4.0%
  July 2014 766.71 -0.8% 145.01 -0.9% -1.4%
  June 2014 772.97 0.3% 146.29 0.3% 2.1%
  May 2014 770.34 2.3% 145.89 2.2% 2.3%
  April 2014 753.28 0.9% 142.76 0.8% 0.7%
  March 2014 746.62 0.9% 141.59 0.8% 0.8%
  February 2014 740.09 2.4% 140.44 2.3% 4.6%
  January 2014 722.85 -1.1% 137.23 -1.2% -3.5%
  2013 Performance 23.2%   22.2% 32.4%
  December 2013 730.66 0.3% 138.83 0.3% 2.5%
  November 2013 728.28 2.6% 138.47 2.6% 3.1%
  October 2013 709.70 2.8% 135.03 2.7% 4.6%
  September 2013 690.69 2.7% 131.50 2.7% 3.1%
  August 2013 672.37 -1.5% 128.10 -1.6% -2.9%
  July 2013 682.86 2.5% 130.18 2.4% 5.1%
  June 2013 666.14 0.5% 127.08 0.4% -1.3%
  May 2013 663.12 2.1% 126.59 2.1% 2.3%
  April 2013 649.27 1.3% 124.03 1.2% 1.9%
  March 2013 641.06 3.4% 122.54 3.4% 3.8%
  February 2013 619.74 0.2% 118.54 0.2% 1.4%
  January 2013 618.33 4.2% 118.34 4.2% 5.2%
  2012 Performance 5.1%   4.4% 16.0%
  December 2012 593.15 1.3% 113.60 1.2% 0.9%
  November 2012 585.80 -0.9% 112.27 -0.9% 0.6%
  October 2012 590.91 -0.4% 113.32 -0.5% -1.9%
  September 2012 593.40 1.3% 113.88 1.2% 2.6%
  August 2012 585.89 1.1% 112.51 1.0% 2.3%
  July 2012 579.45 0.4% 111.35 0.3% 1.4%
  June 2012 577.43 1.6% 111.04 1.8% 4.1%
  May 2012 568.33 -3.5% 109.06 -3.8% -6.0%
  April 2012 588.85 -2.1% 113.39 -2.2% -0.6%
  March 2012 601.58 1.2% 115.91 1.1% 3.3%
  February 2012 594.41 3.1% 114.61 3.1% 4.3%
  January 2012 576.35 2.1% 111.20 2.2% 4.5%
  2011 Performance -0.7%   -1.7% 2.1%
  December 2011 564.47 -0.5% 108.77 -0.6% 1.0%
  November 2011 567.41 -1.2% 109.43 -1.5% -0.2%
  October 2011 574.46 7.5% 111.05 7.6% 10.9%
  September 2011 534.26 -2.6% 103.19 -2.6% -7.0%
  August 2011 548.31 -2.9% 106.00 -2.9% -5.4%
  July 2011 564.92 0.5% 109.31 0.4% -2.0%
  June 2011 562.29 -2.8% 108.89 -2.9% -1.7%
  May 2011 578.27 -1.8% 112.17 -1.9% -1.1%
  April 2011 588.84 1.4% 114.30 1.3% 3.0%
  March 2011 580.74 -1.0% 112.80 -1.1% 0.0%
  February 2011 586.89 1.0% 114.07 0.9% 3.4%
  January 2011 581.24 2.2% 113.04 2.2% 2.4%
  2010 Performance
9.9%
10.6%   15.1%
  December 2010 568.46 1.7% 110.62 1.6% 6.7%
  November 2010 559.14 -2.0% 108.88 -2.1% 0.0%
  October 2010 570.59 3.3% 111.19 3.3% 3.8%
  September 2010 552.22 3.0% 107.67 3.0% 8.9%
  August 2010 536.07 -1.6% 104.58 -1.7% -4.5%
  July 2010 544.85 0.3% 106.38 0.3% 7.0%
  June 2010 543.00 -0.6% 106.09 -0.7% -5.2%
  May 2010 546.24 -0.9% 106.79 -1.0% -8.0%
  April 2010 551.15 2.6% 107.82 2.5% 1.6%
  March 2010 537.16 4.2% 105.15 4.1% 6.0%
  February 2010 515.49 1.4% 101.03 1.0% 3.1%
  January 2010 508.50 -1.7% 100.00   -3.6%
  2009 Performance
15.9%
    26.5%
  December 2009 517.48 2.5%     1.9%
  November 2009 504.93 2.9%     6.0%
  October 2009 490.58 -0.2%     -1.9%
  September 2009 491.61 0.4%     3.7%
  August 2009 489.60 2.8%     3.6%
  July 2009 476.41 3.5%     7.6%
  June 2009 460.37 0.3%     0.2%
  May 2009 458.77 2.3%     5.6%
  April 2009 448.53 3.4%     9.4%
  March 2009 433.78 0.5%     7.4%
  February 2009 431.42 -3.4%     -10.7%
  January 2009 446.42 0.0%     -8.4%
  2008 Performance
0.9%
    -37.0%
  December 2008 446.41 2.3%     1.1%
  November 2008 436.57 2.8%     -7.2%
  October 2008 424.77 -2.3%     -16.8%
  September 2008 434.56 -5.3%     -8.9%
  August 2008 458.81 -2.1%     1.4%
  July 2008 468.46 -4.3%     -0.8%
  June 2008 489.46 5.5%     -8.4%
  May 2008 464.07 3.2%     1.3%
  April 2008 449.47 6.8%     4.9%
  March 2008 420.76 -4.5%     -0.4%
  February 2008 440.81 3.2%     -3.3%
  January 2008 427.07 -3.5%     -6.0%
  2007 Performance 0.0%     5.5%
  December 2007 442.52 -0.7%     -0.7%
  November 2007 445.78 -2.5%     -4.2%
  October 2007 457.26 1.7%     1.6%
  September 2007 449.48 1.7%     3.7%
  August 2007 442.17 -2.3%     1.5%
  July 2007 452.51 0.3%     -3.2%
  June 2007 451.26 -1.5%     -1.7%
  May 2007 458.26 4.7%     3.5%
  April 2007 437.89 4.4%     4.4%
  March 2007 419.44 -0.2%     1.1%
  February 2007 420.47 -2.2%     -2.0%
  January 2007 429.94 -2.9%     1.5%
  2006 Performance
19.1%
    15.8%
  December 2006 442.71 1.9%     1.4%
  November 2006 434.47 4.9%     1.9%
  October 2006 414.17 3.5%     3.3%
  September 2006 400.31 4.4%     2.6%
  August 2006 383.54 0.3%     2.4%
  July 2006 382.30 -0.8%     0.6%
  June 2006 385.33 -0.7%     0.1%
  May 2006 387.97 -2.7%     -2.9%
  April 2006 398.63 0.8%     1.3%
  March 2006 395.56 2.8%     1.3%
  February 2006 384.90 0.1%     0.3%
  January 2006 384.70 3.5%     2.7%
  2005 Performance 11.5%     4.9%
  December 2005 371.83 1.1%     0.0%
  November 2005 367.75 3.9%     3.8%
  October 2005 354.04 -1.5%     -1.7%
  September 2005 359.42 3.1%     0.8%
  August 2005 348.59 -0.7%     -0.9%
  July 2005 351.13 2.7%     3.7%
  June 2005 342.04 0.5%     0.1%
  May 2005 340.31 2.4%     3.2%
  April 2005 332.42 -0.7%     -1.9%
  March 2005 334.70 -2.2%     -1.8%
  February 2005 342.25 3.7%     2.1%
  January 2005 329.91 -1.0%     -2.4%
  2004 Performance
10.0%
    10.9%
  December 2004 333.35 1.8%     3.4%
  November 2004 327.31 3.6%     4.1%
  October 2004 315.90 3.1%     1.5%
  September 2004 306.31 4.3%     1.1%
  August 2004 293.75 -2.1%     0.4%
  July 2004 299.92 -2.1%     -3.3%
  June 2004 306.33 3.2%     1.9%
  May 2004 296.84 1.7%     1.4%
  April 2004 291.83 -3.5%     -1.6%
  March 2004 302.44 -1.1%     -1.5%
  February 2004 305.91 0.8%     1.4%
  January 2004 303.57 0.2%     1.8%
  2003 Performance 31.0%     28.7%
  December 2003 303.11 2.5%     5.2%
  November 2003 295.85 0.5%     0.9%
  October 2003 294.48 9.4%     5.7%
  September 2003 269.17 1.6%     -1.1%
  August 2003 264.85 3.5%     2.0%
  July 2003 255.91 -0.4%     1.8%
  June 2003 256.98 2.5%     1.3%
  May 2003 250.68 6.4%     5.3%
  April 2003 235.69 2.6%     8.2%
  March 2003 229.83 -0.2%     1.0%
  February 2003 230.37 -0.2%     -1.5%
  January 2003 230.79 -0.2%     -2.6%
  2002 Performance -9.3%     -22.1%
  December 2002 231.33 -1.3%     -5.9%
  November 2002 234.30 -1.4%     5.9%
  October 2002 237.67 -3.8%     8.8%
  September 2002 247.03 -1.3%     -10.9%
  August 2002 250.23 1.0%     0.7%
  July 2002 247.82 -7.4%     -7.8%
  June 2002 267.48 -1.8%     -7.1%
  May 2002 272.38 3.3%     -0.7%
  April 2002 263.61 3.9%     -6.1%
  March 2002 253.83 -0.3%     3.8%
  February 2002 254.51 0.5%     -1.9%
  January 2002 253.23 -0.7%     -1.5%
  2001 Performance 14.0%     -11.9%
  December 2001 254.92 2.2%     0.9%
  November 2001 249.45 3.0%     7.7%
  October 2001 242.28 -1.1%     1.9%
  September 2001 245.02 -4.8%     -8.1%
  August 2001 257.38 -0.9%     -6.3%
  July 2001 259.76 0.9%     -1.0%
  June 2001 257.52 -0.7%     -2.4%
  May 2001 259.22 2.0%     0.7%
  April 2001 254.18 5.7%     7.8%
  March 2001 240.39 0.9%     -6.3%
  February 2001 238.34 -0.5%     -9.1%
  January 2001 239.50 7.1%     3.6%
  2000 Performance 36.1%     -9.1%
  December 2000 223.53 4.1%     0.5%
  November 2000 214.74 -2.2%     -7.9%
  October 2000 219.47 0.1%     -0.4%
  September 2000 219.28 -3.7%     -5.3%
  August 2000 227.59 4.6%     6.2%
  July 2000 217.50 0.8%     -1.6%
  June 2000 215.81 3.7%     2.5%
  May 2000 208.11 2.4%     -2.1%
  April 2000 203.25 0.9%     -3.0%
  March 2000 201.42 8.1%     9.8%
  February 2000 186.30 12.7%     -1.9%
  January 2000 165.32 0.7%     -5.0%
  1999 Performance 52.9%     21.0%
  December 1999 164.19 23.6%     5.9%
  November 1999 132.80 13.4%     2.0%
  October 1999 117.12 5.5%     6.3%
  September 1999 111.00 -1.6%     -2.7%
  August 1999 112.76 -3.7%     -0.5%
  July 1999 117.10 -2.0%     -3.1%
  June 1999 119.51 0.2%     5.6%
  May 1999 119.28 6.5%     -2.4%
  April 1999 112.03 8.5%     3.9%
  Mar 1999 103.25 3.2%     4.0%
  Feb 1999 100.05 -3.0%     -3.1%
  Jan 1999 103.16 -4.0%     4.2%
  1998 Performance 7.4%     28.6%
  December 1998 107.41 7.3%     5.8%
  November 1998 100.11 5.8%     6.1%
  October 1998 94.65 6.3%     8.1%
  September 1998 89.08 1.6%     6.4%
  August 1998 87.65 -10.5%     -14.5%
  July 1998 97.95 -4.2%     -1.1%
  June 1998 102.21 2.2%     4.1%

Performance Disclosures

SEMINOLE OFFSHORE FUND, LTD.

*Performance for Seminole Offshore Fund, Ltd.(the “Fund”) is presented on a total return basis (without provision for federal or state income taxes) including all interest, accrued income, realized and unrealized gains or losses, and is net of all execution costs. Performance is net of all applicable advisory fees and expenses. Performance figures include the reinvestment of dividends and income. Monthly performance for 2017 and 2018 is unaudited. Past performance does not guarantee future results. Individual results may vary based on the timing of contributions and withdrawals. The inception date of Seminole Offshore Fund, Ltd. Class A was 6/1/98. The inception date of Seminole Offshore Fund, Ltd. Class C was 2/1/10.

**The S&P 500 is comprised of a representative sample of 500 large-cap companies. The index is an unmanaged, market-value weighted index with each stock's weight in the index proportionate to its market value. Index returns are presented on a total return basis and include the reinvestment of dividends. There are significant differences between the S&P 500 index and the Fund. The index is non-managed. The adviser of the Fund used leverage and sold securities short The index is not subject to any of the fees or expenses to which the portfolio would be subject.. It is not possible to invest in this index. The index is used for comparison purposes only. Market information was compiled from sources that Seminole believes to be reliable. No representation is made with respect to the accuracy or completeness of the data.